ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ
1ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | ΑΡΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
3 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 |
2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΑΧΕΛΩΟΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | ΑΡΓΩ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
3ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΑΕΤΟΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΠΑΟΚ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
5ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΠΑΟΠ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
6ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ΑΣΤΡΑΠΗ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
7ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ΚΟΣΜΟΣ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 |
4 | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
8ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||||||
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΠΟΑΛ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | ΑΡΙΩΝ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
4 | ΛΟΦΟΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
** Με έντονα γράμματα είναι οι ομάδες που προκρίνονται στην επόμενη φάση των ¨16"