ΦΑΣΗ ΤΩΝ "16"
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΠΕΝΑΛΤΥ | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | vs | ΠΑΟΚ | 24/03/2018 | 2 - 0 | ||
ΟΛΕΘΡΟΣ | vs | ΑΧΕΛΩΟΣ | 25/03/2018 | 2 - 0 | ||
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | vs | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 25/03/2018 | 0 - 3 | ||
ΑΡΗΣ | vs | ΑΕΤΟΣ | 25/03/2018 | 0 - 5 | ||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | vs | ΠΟΑΛ | 25/03/2018 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | vs | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 25/03/2018 | 1 - 1 | 3 - 4 | |
ΠΑΟΠ | vs | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | Α/Α | 0 - 3 | ||
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | vs | ΑΡΙΩΝ | 24/3/2018 | 0 - 5 |
* ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ