ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019 - 2020
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' ΟΜΙΛΟΣ
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 |
2 | ΠΟΑΛ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 16 | 37 |
3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 |
4 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 |
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 |
6 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 17 | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 35 | -1 |
7 | ΑΧΕΛΩΟΣ | 16 | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 39 | -4 |
8 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 33 | -20 |
9 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 61 | -40 |
10 | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | -7 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 39 | -31 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 4 ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ PLAY OFF ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 3 & 4). | |||||||||
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 8 & 9 ΠΑΙΖΟΥΝ PLAY OUT ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 5). Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 10 ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. |
- Η ομάδα ΒΙΚΤΩΡΙΑ έχει ένα μηδενισμό και -1 βαθμό στο 35ο Τουρνουά
- Η ομάδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έχει ένα μηδενισμό και -1 βαθμό στο 35ο Τουρνουά
- Η ομάδα ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ έχει δύο μηδενισμούς και -4 βαθμούς στο 35ο Τουρνουά και -4 βαθμούς για το 36ο.
- Η ομάδα ΑΧΕΛΩΟΣ έχει ένα μηδενισμό και -4 βαθμούς στο 35ο Τουρνουά.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β' ΟΜΙΛΟΣ
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 |
2 | ΑΕΤΟΣ | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47 | 31 | 16 |
3 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 23 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 |
4 | ΑΡΙΩΝ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 40 | -7 |
5 | ΔΟΞΑ | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 26 | 9 |
6 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 33 | -4 |
7 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 33 | -8 |
8 | ΑΡΓΩ | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 25 | 41 | -16 |
9 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 32 | 46 | -14 |
10 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 22 | 53 | -31 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 4 ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ PLAY OFF ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 3 & 4). | |||||||||
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 8 & 9 ΠΑΙΖΟΥΝ PLAY OUT ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 5). Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 10 ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. |
Η ομάδα Δικέφαλος έχει -2 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά
Η ομάδα Αγ. Αντώνης έχει -2 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά
Η ομάδα Ερ. Αστέρας έχει -5 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά
Η ομάδα Δόξα Περ. έχει ένα μηδενισμό και -1 βαθμό στο 35ο Τουρνουά
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | |
(+) | (-) | ||||||||
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 78 | 8 | 70 |
2 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 |
3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 54 | 28 | 26 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 22 | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 | 25 | 12 |
5 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 21 | 13 | 7 | 2 | 4 | 43 | 32 | 11 |
6 | ΛΟΦΟΣ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 42 | 23 | 19 |
7 | ΑΡΗΣ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 30 | 58 | -28 |
8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ 100 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 57 | -39 |
9 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 40 | -14 |
10 | ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 43 | -25 |
11 | ΑΣΤΡΑΠΗ | -7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 67 | -51 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 4 ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 6). |
Η ομάδα ΚΕΡΑΥΝΟΣ έχει -2 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ έχει -2 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ έχει -7 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά και -2 βαθμούς στο 35ο και στο 36ο.
Η ομάδα ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ έχει -7 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΑΣΤΡΑΠΗ έχει -7 βαθμούς απο το 34ο Τουρνουά