2019 - 2020
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Α' ΟΜΙΛΟΣ
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | Βαθμοί Ήθους | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΧΕΛΩΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΟΛΥΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΟΑΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΗΠ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 4 ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ PLAY OFF ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 3 & 4). | |||||||||
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 8 & 9 ΠΑΙΖΟΥΝ PLAY OUT ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 5). Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 10 ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. |
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - Β' ΟΜΙΛΟΣ
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | Βαθμοί Ήθους | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΕΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΡΓΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΟΞΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΟΛΕΘΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 4 ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΝ PLAY OFF ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 3 & 4). | |||||||||
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 8 & 9 ΠΑΙΖΟΥΝ PLAY OUT ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 5). Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 10 ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. |
Η ομάδα Δικέφαλος έχει -2 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Η ομάδα Αγ. Αντώνης έχει -2 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Η ομάδα Ερ. Αστέρας έχει -5 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A/A | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | GOALS | Διαφ. | Βαθμοί Ήθους | |
(+) | (-) | |||||||||
1 | ΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΛΟΦΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ_100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΓ.ΒΑΣΙΛΗΣ | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΣΤΡΑΠΗ | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 5 ΠΡΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚ. ΤΟΥ 35ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ Αρθρο 39 (παρ. 6). |
Η ομάδα ΚΕΡΑΥΝΟΣ έχει -2 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ έχει -2 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ έχει -7 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ έχει -7 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά
Η ομάδα ΑΣΤΡΑΠΗ έχει -7 βαθμούς στο 34ο Τουρνουά