ΦΑΣΗ ΤΩΝ "16"
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΣΚΟΡ | ΠΕΝΑΛΤΥ | |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | vs | ΣΑΜΠΑΡΜΠΙΑΝΣ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 - 1 | |
ΟΛΥΜΠΟΣ | vs | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΚΟΣ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 4 | |
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ | vs | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 - 1 | |
ΑΕΤΟΣ | vs | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠ. | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 3 | |
ΠΟΑΛ | vs | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 3 - 1 | |
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ | vs | ΑΡΓΩ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 2 - 4 | |
ΚΥΘΝΟΣ | vs | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 1 | 1 - 3 |
ΑΧΕΛΩΟΣ | vs | ΕΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ | 18/12/2016 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 1 - 3 |
* ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ